• TODAY8명    /10,718
  • 전체회원273

부동산정보

아파트 부동산정보를 공유하는 게시판입니다.

 국민은행 부동산 시세 참고

면적(m2) 매매가 전세가 월세가
하위평균가 일반평균가 상위평균가 하위평균가 일반평균가 상위평균가 보증금 월세
99Am² 8억 2,500 8억 6,500 8억 8,500 5억 9,000 6억 2,500 6억 3,500 5,000 145 ~ 153
99Bm² 8억 2,500 8억 6,500 8억 8,500 5억 9,000 6억 2,500 6억 3,500 5,000 145 ~ 153
112Am² 8억 4,500 8억 9,500 9억 2,500 6억 1,000 6억 4,500 6억 8,000 5,000 155 ~ 163
112Bm² 8억 4,500 8억 9,500 9억 2,500 6억 1,000 6억 4,500 6억 8,000 5,000 155 ~ 163
112Cm² 8억 4,500 8억 9,500 9억 2,500 6억 1,000 6억 4,500 6억 8,000 5,000 155 ~ 163
112Dm² 8억 4,500 8억 9,500 9억 2,500 6억 1,000 6억 4,500 6억 8,000 5,000 155 ~ 163

▣ 최종 정보갱신일 : 2022-02-01 16:28:38  (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표

※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.

 부동산 이야기

1 건의 게시물이 있습니다.
번호 제목 작성일 조회수 추천수
1 2022.02.01 국민은행 부동산 아파트 시세정보   작성자 : A관리자 2022-02-01   93   0