• TODAY2명    /21,200
  • 전체회원818

교통정보

아파트 주변 교통정보를 보실 수 있습니다.

■ 마을버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
811 도촌9단지후문 / 06:00 수진역.성호시장.성일중고.. / 23:00 15~25분 실시간노선검색'
■ 일반버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
103 도촌동9단지앞 / 05:00 사당역(중) / 22:20 30~40분 실시간노선검색'
200 도촌동행정복지센터 / 04:50 위례포엘리움 / 22:00 35~45분 실시간노선검색'
240 남한산성입구 / 05:00 도촌동9단지앞 / 23:00 11분 실시간노선검색'
250 도촌동행정복지센터 / 04:55 궁내동.궁안마을 / 22:30 12~22분 실시간노선검색'
300 오리역 / 04:50 은대미 / 23:30 10~20분 실시간노선검색'
33-1 산성동 / 04:20 청구아파트 / 22:00 20~30분 실시간노선검색'
380 도촌5단지정문 / 04:50 판교대장초?중학교 / 22:00 50~65분 실시간노선검색'
382 성남동대형주차장 / 05:00 기업성장센터 / 22:00 65~75분 실시간노선검색'
720-1A 오리역 / 05:00 남한산성입구.양지파출소 / 23:00 15~20분 실시간노선검색'
누리1 성남시영생관리사업소 / 05:30 쇳골마을.궁내동톨게.. / 22:30 23~33분 실시간노선검색'
■ 직행버스
노선명 기점 / 첫차 종점 / 막차 배차간격 노선안내
1005 외국어대학교 / 05:00 신분당선강남역(중) / 22:30 35~60분 실시간노선검색'
3330 도촌동9단지앞 / 04:50 안양역 / 23:30 10~20분 실시간노선검색'
9300 도촌동9단지앞 / 05:00 서울역버스환승센터(5번승.. / 23:00 25~35분 실시간노선검색'